$0.00
Model | PRO - 37T36X |
Termal Kamera | |
Dedektör tipi | Amorphous Silicon micro-bolometer |
Spektral aralık | 8~14μm |
Piksel | 384×288 |
Piksel boyut | 25μm |
FOV | 14.8°×11.1° |
Video çıkışı | PAL |
Frame oranı | 50Hz |
Odak uzunluğu | 37mm |
Görüntü polaritesi | Black hot/White hot |
Spektral aralık | RS485,PELCO-D/PELCO-P |
Kamera Özellikleri | |
Çözüm | 752(H)x582(V),Efektif 768(H)x464(V) |
Pick-up cihazı | 1/4”SONY EXView HAD CC |
Lens | 3.4~122.4mm mm / F1.6 to F4.5, 36 Optik zoom |
Yatay çözünürlük | Renk: 550TVL,B/W 570TVL |
Pan - Tilt | |
Açı gösterisi işlevi | PELCO-D |
Dönme yatay açı | 0~360° Sürekli Rotasyon |
Dönme Dikey açı | -15° ~ +90° |
Yatay dönüş hızı | 0.04° ~ 100°/S |
Dikey dönüş hızı | 0.3° ~ 60°/S |
Preset | 256 |
Malzeme | Alüminyum |
Sistem | |
Boyut | Φ 190mm x 300mm |
IP | IP67 |
Ağırlık | 7kg |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
Sistem arayüzü | |
Video | PAL 3 CH,1 CH Thermal,1 CH Visual video,1 CH Composite |
Video | |
RS | RS485 |
Protokol | PELCO-D/P |
Güç kaynağı | AC 12V ~ 28V |
Baud oranı | 2400/4800/9600 bps |
Güç tüketimi | <50W(ısıtıcı ekle) |