Model | PRO - 2037BA-Y43X |
Termal Kamera | |
Dedektör tipi | Soğutmasız 640 x 480 Çözünürlükte FPA Mikrobolomet |
Spektral aralık | 8~14μm |
Piksel | 640 × 480 |
Piksel boyut | 25μm |
Odak uzunluğu | 37mm |
FOV | 14.8°*11.1° |
Lens | Fixed, Athermalized |
Video çıkışı | PAL |
Frame oranı | 50Hz |
Görüntü polaritesi | Siyah Sıcaklık/Beyaz/ Sıcaklık |
Protokol | RS485, Support PELCO-D/PELCO-P |
Kamera Özellikleri | |
Çözüm | 752(H)x582(V) |
Pick-up cihazı | 1/4”SONY EXView HAD CCD |
Lens | 2.8~122.4mm mm / F1.4 to F4.5, 43 Optik zoom |
Yatay çözünürlük | Renk: 500TVL,Siyah/Beyaz 570TVL |
Pan - Tilt | |
Açı gösterisi işlevi | PELCO-D |
Dönme yatay açı | 0~360° Sürekli Rotasyon |
Dönme Dikey açı | -3° ~ +93° |
Yatay dönüş hızı | 0.05° ~ 150°/S |
Dikey dönüş hızı | 0.05° ~ 100°/S |
Preset | 128 |
Sistem | |
Harici Güç | AC24V±10% |
IP | IP66 |
Ağırlık | 7kg |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
Malzeme | Alüminyum |
Sistem arayüzü | |
Video | PAL - 2 Kanal |
RS | RS485 |
Protokol | PELCO-D/P |
Baud oranı | 2400/4800/9600 bps |
Güç kaynağı | AC 24V±4V |
Güç tüketimi | <50W |