Model | DHL460UTS-E | |||||||||||||||
Sistem | ||||||||||||||||
Köşeleme | 46"(16:9) | |||||||||||||||
Türü | S-PVA(FHD) | |||||||||||||||
Çözünürlük | 1920×1080 | |||||||||||||||
Nokta Alanı | 0.53025(Y)×0.53025(D) | |||||||||||||||
Fiziksel Bağlantı Noktası | 5.7mm | |||||||||||||||
Arka Işık | LED | |||||||||||||||
Parlaklık (Standart) | 500 cd/m | |||||||||||||||
Kontrast | 3500:1 | |||||||||||||||
Görüntü Açısı | 178/178 | |||||||||||||||
Tepki Süresi | 8ms | |||||||||||||||
Uçtan Uca Dizi (CIE1931) | 72% | |||||||||||||||
Görüntü Rengi | 16.7M/8bit | |||||||||||||||
Renk Doygunluğu | 92% | |||||||||||||||
Video & Ses | ||||||||||||||||
Video Girişi | CVBS(BNC)×2 | |||||||||||||||
PC Sinyali | VGA(D-Sub)×1 | |||||||||||||||
Net Video Decode Sinyali(Opsiyonel) | RJ45, Yüksek çözünürlüklü H.264 video decode sinyali | |||||||||||||||
Dijital Sinyal |
DVI×1[1080P(1920×1080), alt değerlere uyumlu HDMI×1 [1080P(1920×1080), alt değerlere uyumlu] |
|||||||||||||||
Ses Girişi | Mevcut Değil | |||||||||||||||
Ses Çıkışı | Mevcut Değil | |||||||||||||||
Loop Çıkışı | CVBS(BNC)×2 | |||||||||||||||
Genel | ||||||||||||||||
Güç Tüketimi (Standart) | 133W | |||||||||||||||
Güç Tüketimi (Beklemede) | 1W | |||||||||||||||
Güç Kaynağı | AC100-240V~(+/-10%), 50/60 Hz | |||||||||||||||
Kurulum Modu (Opsiyonel) | Modüler Birleştirme / Kabin Kurulumu (Yedek) | |||||||||||||||
Soğutman Sistemi | Endüstriyel Soğutucu Fan | |||||||||||||||
Kontrol Modu | RS232 seri kontrol, her-yönlü loop, kızıl ötesi uzaktan kumanda | |||||||||||||||
Çerçeve Rengi | Siyah | |||||||||||||||
Şasi Materyali | Metal | |||||||||||||||
Ağırlık | 22.5kg | |||||||||||||||
Boyutları (mm) | 1024×579×245 | |||||||||||||||
Görüntü Alanı (mm) | 1018×573 | |||||||||||||||
Paket Boyutu (mm) | 1180×280×740 | |||||||||||||||
MTBF | 50,000 saat | |||||||||||||||
Çalışma Koşulları |
|
|||||||||||||||
Depolama Koşulları |
|
|||||||||||||||
Ek Özellikler |
|