Model | TPC-PT8620B | ||
Termal Kamera | |||
Dedektör tipi |
Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre |
||
Piksel | 640(H) x 512(V) | ||
Piksel boyut | 17um | ||
Termal Hassasiyet | <50mK@f/1.0 | ||
Spektral Aralık | 7.5~13.5um | ||
Lens | |||
Odak uzunluğu | 30mm~150mm | ||
Görüş Açısı | 20.6°×15.5°~4.2°×3.1° | ||
Etkili Mesafesi | |||
İnsan | Algılama: 4000m, Tanıma: 1100m, Kimlik: 500m | ||
Araç | Algılama: 12000m, Tanıma: 3300m, Kimlik: 1700m | ||
Kamera Özellikleri | |||
Dijital Zoom | 24x | ||
Renk Paletleri | 14 (Beyaz Sıcak / Siyah Sıcak / Demir Satır / Icefire / Fusion Gökkuşağı Globo Iconbow1 Iconbow2 vs) | ||
ROI | Mevcut, Özel alanlar | ||
Kamera | |||
Görüntü Sensör | 1/1.8" CMOS | ||
Efkctif Piksel | 1944(H) x 1092(V),2 Megapixels | ||
Tarama Sistemi | Progresif | ||
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | ||
Min. aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; S/B: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR Açık) | ||
S/N Orani | > 56dB | ||
Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC | ||
Kamera Özelikleri | |||
Gece/Gündüz | Oto(ICR) / Renk / S/B | ||
Arka Işık | BLC / HLC /WDR | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel | ||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) | ||
Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar | ||
Dijital Zoom |
16X | ||
EIS | Mevcut | ||
Anti Sis | Mevcut | ||
Lens | |||
Odak uzunluğu | 12.5mm ~ 775mm (62X) | ||
Max Açıklık | F3.8 | ||
Odak Kontrol | Oto / Manuel | ||
Görüş Açısı | 28.8°×21.8°~0.5°×0.4° | ||
Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm | ||
Video | |||
Sıkıştırma | H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG | ||
Frame Oranı | Ana Akım Termal:720P (default)/ 1280*1024, Görüntü: 1080P(default)/720P | ||
Alt Akım Termal:640*360 (default)/ 640*512, Görüntü: D1 (default)/CIF | |||
Bit Oranı | H.264: 56K ~14Mbps | ||
Ses | |||
Sıkıştırma | G.711a/G.711mu | ||
Arayüz | 1 / 1 kanal Giriş/Çıkış | ||
Akıllı Fonkyonlar | |||
Otomatik Tarama | Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne | ||
IVS | Tehlike Bölgesini Geçme, Bırakılmış Obje Algılaması, Eksik Obje Algılaması, Eşik alarmı (sıcaklık farkına dayalı), | ||
Tarama Tetik Modu | Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde) | ||
Tarama Tetik Olayları | Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme,Alarm ve vs. | ||
PTZ | |||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sürekli;Tilt: -60° ~ 30° ( -60° ~ 60° opsiyonel) | ||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 12° /s ; Tilt: 0.01° ~9° /s | ||
Preset Hızı | Pan: 0.1° ~ 12° /s ; Tilt: 0.1° ~ 12° /s | ||
Preset | 300 | ||
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan | ||
Durağan Hareket Durumu | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Protocol |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
||
ONVIF | ONVIF PSIA CGI | ||
Maks. Kullnıcı Girişi | 20 kullanıcı | ||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
AUX | |||
Memory Slot | Micro SD, Maks 128GB | ||
RS485 | Mevcut | ||
Alarm | 2/2 kanal giriş / çıkıs | ||
Genel | |||
Güç kaynağı | AC24V/DC24V | ||
Güç tüketimi | <100W | ||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+70°C, Çalışma Nemi ≤90% RH | ||
Koruma Sertifikasi | IP 66 | ||
Ağırlık | 42KG |